- 口径:DN15~100mm
- 超薄设计、轻巧美观、响应迅速、零泄漏
- 密封数控精车、扭矩大小均衡、使用寿命长
- ISO5211标准高平台结构设计、直接安装各类执行器
- 下沉式压盖设计,预紧阀杆处密封更便捷
- 防火防静电结构,符合API607、GB/T6899等标准规范
- 可适用纤维和微小颗粒的悬浊液及粘性介质
技术参数 Technical Pecification
公称通径 | DN15-DN100mm |
公称压力 | 1.6 |
连接方式 | 对夹 |
阀体材质 | 不锈钢304(P)不锈钢316(R) |
密封材质 | 聚四氟乙烯 (F)对位聚苯(PPL) |
介质温度 | -20℃-150℃(F) 、 -20℃-220℃ (PPL) |
执行器 | 气动执行器AT系列、电动执行器YZ系列 |
控制方式 | 开关型、调节型 |
其他特殊材质或特殊温度可根据客户要求设计选型
连接尺寸 Conncetion Dimension
气动/电动薄型球阀 | |||||||||||
公称 通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-M | |
15 | 35 | 155 | 166 | 155 | 165 | 93 | 65 | 45 | 7.5 | 2 | 4-M12 |
20 | 38 | 155 | 166 | 160 | 170 | 103 | 75 | 55 | 8 | 2 | 4-M12 |
25 | 42 | 175 | 166 | 182 | 175 | 113 | 85 | 65 | 9 | 2 | 4-M12 |
32 | 53 | 175 | 166 | 189 | 182 | 133 | 100 | 78 | 12 | 2 | 4-M16 |
40 | 63 | 190 | 166 | 209 | 190 | 143 | 110 | 85 | 13 | 2.5 | 4-M16 |
50 | 73 | 215 | 215 | 228 | 236 | 158 | 125 | 100 | 13 | 2.5 | 4-M16 |
65 | 95 | 255 | 215 | 241 | 247 | 177 | 145 | 120 | 15 | 3 | 8-M16 |
80 | 118 | 278 | 260 | 283 | 292 | 192 | 160 | 135 | 16 | 3 | 8-M16 |
100 | 140 | 310 | 260 | 326 | 301 | 212 | 180 | 155 | 16 | 3 | 8-M16 |
备注:根据不同的球阀扭矩及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关相关的外形尺寸也随之变化; 如遇高温介质需球阀与执行器需加装支架隔离散热